É hora de conhecer a nova RX 9070 XT da AMD! A empresa nos convidou para testar a placa de vídeo e compará-la com a MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G e a Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G. A ideia é ver como ela se sai em relação a outras placas na mesma faixa de preço, já que a AMD a posicionou para competir com a série 70 da GeForce. Este teste é resultado de uma colaboração entre Steven Parker, autor do artigo original, e Sayan Sen, que também criou os gráficos e dados de benchmark. Vamos mergulhar nos detalhes e descobrir o que essa placa tem a oferecer! Adicione ao Google Notícias
Especificações da RX 9070 XT e RX 9070
A AMD compartilhou as especificações técnicas da RX 9070 e da RX 9070 XT, que você pode conferir na tabela abaixo:| Características | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 XT |
|---|---|---|
| Clock Boost / Clock Game | Até 2.52GHz / Até 2.07GHz | Até 2.97GHz / Até 2.40GHz |
| Processadores de Stream | 3,584 (56 Unidades de Computação) | 4,096 (64 Unidades de Computação) |
| Acelerador de Raio | 56 | 64 |
| Acelerador de IA | 112 | 128 |
| ROPs | 64 | |
| Unidades de Mapeamento de Textura | 224 TMUs | 256 TMUs |
| Memória | 16 GB GDDR6, Clock de 20 Gbps, Bus de 256-bit Largura de Banda Efetiva da Memória: 640 GB/s | |
| Infinity Cache | 64 MB (3ª Geração) | |
| Card Bus | PCI-E 5.0 X16 (ATX) | |
| Saída | 2x DisplayPort 2.1a / 2x HDMI 2.1b | |
| Consumo de energia | 220W | 304W |
| PSU Recomendada | 650W | 750W |
| Largura do Slot | 2x | 3x |
| Preço | US$ 549 | US$ 599 |




