A Review GEEKOM A6 Mini PC é um dispositivo equipado com um processador Ryzen 7 6800H, lançado em 2022, que opera com um clock base de 3.2 GHz e Turbo Boost de 4.7 GHz, consumindo 45W de energia. Apesar de integrar a série A da GEEKOM, que teoricamente oferece suporte nativo para AI, este modelo não possui uma NPU (Neural Processing Unit). O dispositivo vem com 32GB de memória DDR5, 1TB de armazenamento SSD e Windows 11 Pro pré-instalado, tudo isso em um design compacto e elegante. A GEEKOM lançou o A6, um novo Mini PC com um processador AMD Ryzen 7 6800H. Este processador, parte da série Rembrandt (Zen 3+) da AMD, foi apresentado na CES 2022. Embora a GEEKOM posicione o A6 na sua série A, que supostamente suporta AI nativamente, o A6 não inclui uma unidade de processamento neural (NPU), o que é um tanto incomum. Especificações do GEEKOM A6:
| Características | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | GEEKOM A6 | |||
| Dimensões | 112.4 mm x 112.4 mm x 37 mm | |||
| Peso | 450g | |||
| Processador (CPU) | Ryzen 7 6800H (Base 3.2GHz, Turbo 4.7GHz 8C, 16T, 16MB L3 Cache) TDP: 45W | |||
| Gráficos | AMD Radeon™ 680M Graphics 12 RDNA 3 Graphics Cores @ 2200MHz (Boost) 768 shading units / stream processors (12 CUs), 48 texture mapping units and 32 ROPs | |||
| NPU | Não | |||
| Memória RAM | 32GB Dual-channel Crucial DDR5-4800MT/s SODIMM (up to 64GB) | |||
| Armazenamento Interno | 1x Kingston 1TB NVMe M.2 (PCIe Gen 4.0 x4) | |||
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro | |||
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 | |||
| Wireless LAN | Wi-Fi 6E | |||
| Kensington Lock | Não | |||
| Leitor de Cartão SD | Sim (lado esquerdo) | |||
| Adaptador | 120W, 6.32A, 19V Power Adapter | |||
| Portas Frontais I/O | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x 3.5mm front stereo headset jack | |||
| Portas Traseiras I/O | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 4 Gen 3 Type-C with Power delivery up to 15W (5V 3A) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x USB 2.0 Type-A 2 x HDMI 2.0b 1 x 2.5G RJ45 LAN 1 x DC-in | |||
| Preço (MSRP) | $499 |
| GEEKOM A6 Ryzen 7 6900H | GEEKOM A5 Ryzen 7 5800H | GEEKOM A7 Ryzen 9 7940HS | GEEKOM A8 Ryzen 9 8945HS | |
|---|---|---|---|---|
| 3DMark Time Spy Steel Nomad Light Steel Nomad | 2,574 2,255 395 | 1,663 - - | 3,291 2,708 488 | 3,287 2,832 508 |
| PCMark 10 Extended test | 6,366 5,981 | 6,402 5,545 | 7,552 7,297 | 7,714 7,473 |
| Procyon NPU GPU (Windows ML) CPU | - - 84 | - - - | - - 63 | - - 134 |
| Geekbench 6 Single Multicore Compute (OpenCL) | 2,122¹ 10,490¹ 27,958¹ | 1,432 8,646 17,861 | 1,982 12,064 38,358 | 1,962 12,039 37,651 |
| Cinebench 2024 Single Multicore | 89 683 | 1,413² 10,359² | 107 873 | 108 930 |
| 7-Zip | 87,164 | 74,002 | 103,160 | 105,947 |




